Übersicht
00:JBBF
01:MRSZ5_ACSM2
06:TRSVC1
12:DME_DDE
16:AFS90
17:EKP
18:EGS_SMG
19:VGSG90
1C:LDM90
1D:FFP90
20:RDC60
21:ACC
24:CTM
27:PGS2
29:DSC_DXC
2A:EMF89
30:EPS
31:MMC70
36:TCU
37:AMP60
39:EDCK
3B:NAVIL2
3C:CDCPL2
3F:CCC_ASK
40:CAS260
41:DWA_USIS
44:MDSD60
47:CCC_TUN
49:SEC_1
4B:VID
50:DWA_SINE
53:IBOC2
54:SDAR60
55:ISPEECH
56:FZD
5B:DAB
5E:GWSM
5F:FLA
60:KOMBL2
61:CBX61
62:MCGW
63:MMI
64:PDC
67:ZBEL2
6D:SM_FA
6E:SM_BF
71:AHM
72:FRMPL2
73:CID
78:IHK
7D:FDM
90:MASK_SAH
91:MASK_SP
92:VI_HW
98:MASK_LW
A0:CCC_APPL
A9:CDC270
AB:MMC270
DETAILANSICHT
| HEX | SGBD | Gruppe | Flashbar | F-Limit | F-Zugang | Cod.-Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | jbbf87 | d_zgm | 1 | 0 | KLINE | JBBF |
| 00 | jbbf70 | d_zgm | 1 | 0 | KLINE | JBBF |
| 01 | mrs5 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | ABG |
| 01 | mrs7 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | ABG |
| 01 | acsm2 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | ABG |
| 06 | trsvc70 | d_trsvc | 1 | 0 | KLINE | |
| 12 | msv70 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | me9n45 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mev9n46 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mev9n46l | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d60m47a0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d62m57b0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msv80 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msd80 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mss60 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d60m57a0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d60m57d0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d62m57a0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d70n47a0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d70n47b0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d71n47a0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d73n57c0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d73n57d0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | me17n45 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mev17n46 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d72n47b0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mevd17kw | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mevd174k | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mevd176k | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 16 | afs_90 | d_afs | 1 | 0 | KLINE | AFS |
| 17 | ekpm60_2 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 17 | ekpm60_3 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 17 | ekp_60 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 17 | ekp360 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 19 | vgsg90 | d_vgsg | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | ssg_60 | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gs19a | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gs19b | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gs19d | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | dkg_90 | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gsb233 | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 1C | ldm_90 | d_ldm | 1 | 0 | KLINE | |
| 20 | rdc_60 | d_rdc | 1 | 0 | KLINE | |
| 20 | rdckwp | d_rdc | 1 | 0 | KLINE | |
| 21 | acc2 | d_acc | 1 | 0 | KLINE | |
| 24 | ctm_89 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | ctm_93 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | ctm_93_2 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | ctm_93_3 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | ctm_93_4 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | cvm_88 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | cvm_88_2 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 24 | ctm_93_6 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 27 | pgs_e65 | d_pgs | 0 | 0 | KLINE | PGS |
| 27 | pgs_65_2 | d_pgs | 0 | 0 | KLINE | PGS |
| 29 | dsc_87 | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | EKM60 |
| 29 | dsc_89 | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | EKM60 |
| 29 | dxc8 | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | |
| 29 | dxc_90 | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | |
| 2A | emf_89 | d_emf | 1 | 0 | KLINE | EMF |
| 30 | eps_90 | d_eps | 1 | 16 | KLINE | |
| 31 | mmch70 | d_mmc | 1 | 0 | MOST_ASYNC, MOST_CONTROL, KLINE | MMC |
| 36 | tele60_2 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | TCUM |
| 36 | tele60_3 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | TCUM |
| 36 | cmediar | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | TCUM |
| 36 | ulf_60 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 36 | ulf2_60 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 37 | amp_60 | d_amp | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | AMPT |
| 37 | ampt70 | d_amp | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | AMPT |
| 37 | amph70 | d_amp | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | AMPT |
| 37 | amptlr89 | d_amp | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | AMPT |
| 39 | edck65 | d_edc | 1 | 0 | KLINE | EDC |
| 3B | jnav60 | d_nav | 1 | 0 | CD, MOST_ASYNC | |
| 3B | jnav60_2 | d_nav | 1 | 0 | CD, MOST_ASYNC | |
| 3B | knav60 | d_nav | 1 | 0 | CD, MOST_ASYNC, MOST_CONTROL | |
| 3B | cnav60 | d_nav | 1 | 0 | CD, MOST_ASYNC, MOST_CONTROL | |
| 3B | navl60 | d_nav | 1 | 0 | CD, MOST_CONTROL | |
| 3C | cdc_e65 | d_cdc | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 3F | ask_60 | d_ask | 1 | 3 | KLINE, MOST_ASYNC | ACCC |
| 3F | asd_89 | d_ask | 1 | 3 | KLINE, MOST_ASYNC | ACCC |
| 40 | cas | d_cas | 1 | 0 | KLINE | CAS |
| 41 | dwa_63 | d_dwa | 1 | 0 | KLINE | DWA1 |
| 41 | dwa_e65 | d_dwa | 1 | 0 | KLINE | DWAI |
| 44 | sd_kwp | d_shd | 1 | 0 | KLINE | SHD |
| 45 | rls_87 | d_rls | 0 | 0 | RLS | |
| 47 | ant_60 | d_anttu | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | TCCC |
| 49 | secur1 | d_secur1 | 1 | 0 | KLINE | SEC1 |
| 4B | vid_e65 | d_video | 1 | 100 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 4B | tvm_89 | d_video | 1 | 100 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 4B | tvm2r | d_video | 1 | 100 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 50 | sine_65 | d_sine | 0 | 0 | DWAS | |
| 53 | iboc60 | d_iboc | 1 | 16 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 54 | sat_60 | d_radio | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 55 | ulf2_hi | d_ispb | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 5B | dab_60 | d_dab | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 56 | fzd_87 | d_fzd | 1 | 0 | KLINE | FZD |
| 5E | gws_90 | d_gws | 1 | 0 | KLINE | GWS |
| 5E | gws_60 | d_gws | 1 | 14 | KLINE | |
| 5E | gws_60_2 | d_gws | 1 | 14 | KLINE | |
| 5F | fla_65 | d_fla | 1 | 0 | KLINE | |
| 5F | fla_r | d_fla | 1 | 0 | KLINE | |
| 61 | cecallr | d_ecall | 1 | 0 | KLINE | |
| 60 | komb87 | d_kombi | 1 | 0 | KLINE | KOMBI |
| 62 | cccg60 | d_mostgw | 1 | 3 | KLINE | CGATE |
| 62 | cicr_gw | d_mostgw | 1 | 3 | KLINE | CGATE |
| 62 | cicmr_gw | d_mostgw | 1 | 3 | KLINE | CGATE |
| 62 | mcgw60 | d_mostgw | 1 | 0 | KLINE | |
| 62 | rad2_gw | d_mostgw | 1 | 3 | KLINE | |
| 63 | rad2 | d_mmi | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | 1RAD |
| 63 | rad1 | d_mmi | 1 | 0 | KLINE | 1RAD |
| 63 | mask60 | d_mmi | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | MASK |
| 63 | ccc_60 | d_mmi | 1 | 14 | KLINE, MOST_ASYNC | CHOST |
| 63 | cicr | d_mmi | 1 | 14 | KLINE, MOST_ASYNC | CHOST |
| 63 | cicmr | d_mmi | 1 | 14 | KLINE, MOST_ASYNC | CHOST |
| 63 | rad12r | d_mmi | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 64 | pdc_87 | d_pdc | 1 | 0 | KLINE | PDC |
| 67 | zbel87 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 67 | zbeh87 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 67 | zbe_60_2 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 6D | fas_87 | d_fas | 1 | 0 | KLINE | FAS |
| 6D | fas_65_2 | d_fas | 1 | 0 | KLINE | FAS |
| 6D | fas_plx | d_fas | 1 | 0 | KLINE | FAS |
| 6E | bfs_87 | d_bfs | 1 | 0 | KLINE | BFS |
| 6E | bfs_65_2 | d_bfs | 1 | 0 | KLINE | BFS |
| 6E | bfs_plx | d_bfs | 1 | 0 | KLINE | BFS |
| 71 | ahm_e65 | d_ahm | 1 | 0 | KLINE | AHM |
| 72 | frm_87 | d_kbm | 1 | 0 | KLINE | FRM |
| 72 | frm_70 | d_kbm | 1 | 0 | KLINE | FRM |
| 73 | cid_87 | d_cid | 1 | 0 | KLINE | |
| 73 | cid_90 | d_cid | 1 | 0 | KLINE | |
| 78 | ihka87 | d_klima | 1 | 0 | KLINE | IHK |
| 78 | ihr_87 | d_klima | 1 | 0 | KLINE | IHK |
| 78 | ihkr90 | d_klima | 1 | 0 | KLINE | IHK |
| 78 | ihka89 | d_klima | 1 | 0 | KLINE | IHK |
| 7D | fdm_89x | d_fdm | 0 | 0 | KLINE | |
| 90 | virtsg90 | d_virt90 | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 91 | virtsg91 | d_virt91 | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 92 | virtsg92 | d_virt92 | 0 | 0 | KLINE | |
| 98 | virtsg98 | d_virt98 | 1 | 0 | KLINE | |
| A0 | ccca60 | d_ccc | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| A0 | cicr_hd | d_ccc | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| A0 | cicmr_sd | d_ccc | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| A9 | cdcd70 | d_cdcdsp | 1 | 0 | MOST_CONTROL, KLINE | |
| AB | mmcd70 | d_mmcdsp | 1 | 0 | MOST_ASYNC, MOST_CONTROL, KLINE | MMC |
ℹ️ Hinweis zu den Abbildungen
Auf BimmerGuide werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Illustrationen und Titelbilder verwendet.
Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung technischer Inhalte und stellen nicht zwangsläufig reale Fahrzeuge, Bauteile oder Situationen dar.
