E60 / E61
00:SGMZ60
01:SGMS60
02:SZL260
05:TEFA60
06:TEBF60
0E:SFZ60
12:DME_DDE
16:AFS60
17:EKP60
18:EGS_SMG
19:VGSG90
1B:VVT165
1C:LDM60
1E:VVT265
20:RDC60
21:ACC65
22:ALC60
23:ARS60
24:CVM64
26:RSE70
27:PGS65
29:DSC60
31:MMC65
36:TEL
37:AMP60
38:EHC65
39:EDCK
3A:KHM65
3B:NAV60
3C:CDC60
3D:HUD_60
3F:CCC_ASK
40:CAS260
41:DWA60
43:MPM60
44:SHD65
45:RLS260
47:CCC_TUNER
4B:VID65
50:DWASINE
53:IBOCU2
54:SDAR60
55:ISPEECH
57:NIVI65
59:ALBV_FA
5A:ALBV_BF
5B:DABEU1
5C:BEHO60
5D:TLC60
5E:GWS60
5F:FLA65
60:KOMB60
62:MCGW
63:MMI
64:PDC60
65:SZM60
67:ZBE60
6B:HKL65
6D:SMFA65
6E:SMBF65
70:LM260
71:AHM65
72:KBM60
73:CID60
74:CIDF60
75:CIDF70
78:IHKA60
7A:SH60
7D:FDM
8B:NVC65
90:MASK_Sah
91:MASK_SP
92:MASK_HW
98:MASK_LW
A0:CCC_APPL
A1:SBSL
A2:SBSR
DETAILANSICHT
| HEX | SGBD | Gruppe | Flashbar | F-Limit | F-Zugang | Cod.-Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | zgm_e65 | d_zgm | 1 | 16 | KLINE | |
| 00 | kgm_60 | d_zgm | 1 | 16 | KLINE | |
| 01 | sgm_60 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | SGM |
| 01 | sgm_60_2 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | SGM |
| 01 | acsm60 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | |
| 01 | acsm2 | d_sim | 1 | 0 | KLINE | |
| 02 | szl | d_szl | 1 | 0 | KLINE | SZL |
| 02 | szl_60 | d_szl | 1 | 0 | KLINE | SZL |
| 05 | tefa60 | d_stvl | 1 | 0 | KLINE | TMFT |
| 06 | tebf60 | d_stvr | 1 | 0 | KLINE | TMBT |
| A1 | sbsl85 | d_sbsl2 | 1 | 0 | KLINE | SBSL |
| A2 | sbsr85 | d_sbsr2 | 1 | 0 | KLINE | SBSR |
| A0 | ccca60 | d_ccc | 1 | 0 | MOST_ASYNC | CAPPL |
| A0 | ccca60j | d_ccc | 1 | 0 | MOST_ASYNC | CAPPL |
| A0 | cicr_hd | d_ccc | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 0E | sfz60 | d_sfz | 1 | 0 | KLINE | SFZ |
| 12 | ms450ds0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | me9e65_6 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | MOT |
| 12 | me9n62 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | MOT |
| 12 | ms_s65 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d50m57c0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d50m57d0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d60m57d0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d62m57b0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msv70 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msd70 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msda70 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msx70 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | n62_tue | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msv80 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | msd80 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | mev17n46 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | d71n47a0 | d_motor | 1 | 14 | KLINE | |
| 12 | n62_tue2 | d_motor | 1 | 20 | KLINE | 8BMOT |
| 1C | ldm_60 | d_ldm | 1 | 0 | KLINE | |
| 16 | afs_60 | d_afs | 1 | 0 | KLINE | AFS |
| 16 | afs_70 | d_afs | 1 | 0 | KLINE | AFS |
| 17 | ekp_60 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 17 | ekpm60_2 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 17 | ekpm60_3 | d_ekp | 1 | 0 | KLINE | EKP |
| 18 | ssg_60 | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gs19a | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gs19b | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | gs19d | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 18 | smg_60 | d_egs | 1 | 14 | KLINE | |
| 19 | vgsg90 | d_vgsg | 1 | 14 | KLINE | |
| 1B | vvt_b1_0 | d_vvt | 1 | 0 | KLINE | |
| 1E | vvt_b2_0 | d_vvt2 | 1 | 0 | KLINE | |
| 20 | rdc_60 | d_rdc | 1 | 0 | KLINE | RDC |
| 20 | rdc_e65 | d_rdc | 1 | 0 | KLINE | RDC |
| 21 | acc_e65 | d_acc | 1 | 0 | KLINE | ACC |
| 21 | acc2 | d_acc | 1 | 0 | KLINE | ACC |
| 21 | lrr_60 | d_acc | 1 | 0 | KLINE | ACC |
| 22 | alc_60 | d_alc | 1 | 0 | KLINE | ALC |
| 23 | ars_60 | d_ars | 1 | 14 | KLINE | ARS |
| 23 | ars_70 | d_ars | 1 | 20 | KLINE | ARS |
| 24 | cvm_64 | d_cvm | 1 | 0 | KLINE | CVM |
| 26 | rse_70 | d_rse | 0 | 0 | KLINE | RSE |
| 26 | rse_mid | d_rse | 1 | 0 | KLINE | RSE |
| 27 | pgs_e65 | d_pgs | 1 | 0 | KLINE | PGS |
| 27 | pgs_65_2 | d_pgs | 1 | 0 | KLINE | PGS |
| 29 | dsc_60 | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | DSC |
| 29 | dsc_87 | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | ekm60 |
| 29 | dsc_60pp | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | ekm60 |
| 29 | dxc8_p | d_dsc | 1 | 16 | KLINE | DSC |
| 31 | mmc_e65 | d_mmc | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | MMC |
| 36 | tele60_2 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | TCUM |
| 36 | tele60_3 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | TCUM |
| 36 | ulf_60 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 36 | ulf2_60 | d_tel | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 37 | amp_60 | d_amp | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | AMPT |
| 37 | ampt70 | d_amp | 1 | 0 | KLINE | AMPT |
| 37 | amph56 | d_amp | 1 | 0 | KLINE | HAMP |
| 38 | ehc_e65 | d_ehc | 1 | 0 | KLINE | EHC |
| 39 | edck65 | d_edc | 1 | 0 | KLINE | EDC |
| 3A | khi_e65 | d_khi | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 3B | jnav60 | d_nav | 1 | 0 | MOST_ASYNC | |
| 3B | nav_60 | d_nav | 0 | 0 | ||
| 3B | navl60 | d_nav | 0 | 0 | ||
| 3C | cdc_e65 | d_cdc | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 3F | ask_60 | d_ask | 1 | 3 | KLINE, MOST_ASYNC | CAUDI |
| 3D | hud_60 | d_hud | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | HUD |
| 40 | cas | d_cas | 1 | 0 | KLINE | CAS |
| 41 | dwa_e65 | d_dwa | 1 | 0 | KLINE | DWAI |
| 41 | dwa_63 | d_dwa | 1 | 0 | KLINE | DWAI |
| 43 | mpm_60 | d_pow | 1 | 0 | KLINE | MPM |
| 44 | sd_kwp | d_shd | 1 | 0 | KLINE | SHD |
| 44 | shd_e65 | d_shd | 1 | 0 | KLINE | SHD |
| 45 | rls_e65 | d_rls | 1 | 0 | KLINE | RLS |
| 47 | ant_60 | d_anttu | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | CTUNE |
| 4B | vid_e65 | d_video | 1 | 100 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 50 | sine_65 | d_sine | 0 | 0 | DWAS | |
| 54 | sat_60 | d_radio | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 57 | nve_65 | d_nve | 1 | 20 | KLINE | |
| 59 | albv60f | d_albvf | 1 | 0 | KLINE | FALBV |
| 5A | albv60b | d_albvb | 1 | 0 | KLINE | BALBV |
| 5B | dab_60 | d_dab | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 5C | beho60 | d_beho | 1 | 0 | KLINE | |
| 5D | tlc_60 | d_tlc | 1 | 0 | KLINE | |
| 5E | gws_70 | d_gws | 1 | 0 | KLINE | GWS |
| 5E | gws_60 | d_gws | 1 | 0 | KLINE | GWS |
| 5F | fla_65 | d_fla | 0 | 0 | ||
| 53 | iboc60 | d_iboc | 1 | 16 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 55 | ulf2_hi | d_ispb | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC,MOST_CONTROL | 2MULF |
| 60 | komb60 | d_kombi | 1 | 0 | KLINE | KOMBI |
| 62 | cccg60 | d_mostgw | 1 | 3 | KLINE | CGATE |
| 62 | mcgw60 | d_mostgw | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 62 | champgw | d_mostgw | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 62 | cicr_gw | d_mostgw | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 63 | champ | d_mmi | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | CHAMP |
| 63 | mask60 | d_mmi | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | MASK |
| 63 | ccc_60 | d_mmi | 1 | 14 | KLINE, MOST_ASYNC | CHOST |
| 63 | mask2 | d_mmi | 1 | 14 | KLINE, MOST_ASYNC | CHOST |
| 63 | cicr | d_mmi | 1 | 14 | KLINE, MOST_ASYNC | CICR |
| 64 | pdc_e65 | d_pdc | 1 | 0 | KLINE | PDC |
| 64 | pdc_65_2 | d_pdc | 1 | 0 | KLINE | PDC |
| 65 | szm_60 | d_bzm | 1 | 0 | KLINE | SZM |
| 67 | ec_e65 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 67 | ecl60 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 67 | ech60 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 67 | zbeh60 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 67 | zbe_60_2 | d_ec | 1 | 0 | KLINE | |
| 6E | bfs_65_2 | d_bfs | 1 | 0 | KLINE | BFS |
| 6E | bfs_plx | d_bfs | 1 | 0 | KLINE | BFS |
| 6B | hkl_e65 | d_hkl | 1 | 0 | KLINE | HKL |
| 6D | fas_65_2 | d_fas | 1 | 0 | KLINE | FAS |
| 6D | fas_plx | d_fas | 1 | 0 | KLINE | FAS |
| 70 | lm_60 | d_lm | 1 | 0 | KLINE | LMA |
| 70 | lm_ahl | d_lm | 1 | 0 | KLINE | LMA |
| 70 | lm_ahl_2 | d_lm | 1 | 0 | KLINE | LMA |
| 71 | ahm_e65 | d_ahm | 1 | 0 | KLINE | AHM |
| #71 | ahm_70 | d_ahm | 1 | 0 | KLINE | AHM |
| 72 | kbm_60 | d_kbm | 1 | 0 | KLINE | KBM |
| 73 | cid_60 | d_cid | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 73 | cid_90 | d_cid | 1 | 0 | KLINE | |
| 74 | cidf65 | d_cidf | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 75 | cidf2rr | d_cidf2 | 1 | 0 | KLINE, MOST_ASYNC | |
| 78 | ihka60 | d_klima | 1 | 0 | KLINE | IHKA |
| 7A | shzh_e65 | d_shzh | 1 | 0 | KLINE | SHZH |
| 7D | fdm_vs | d_fdm_vs | 1 | 0 | KLINE | FDM |
| 8B | nvc_65 | d_nvc | 1 | 0 | KLINE | |
| 90 | virtsg90 | d_virt90 | 1 | 0 | KLINE | |
| 91 | virtsg91 | d_virt91 | 1 | 0 | KLINE, MOST_CONTROL | |
| 92 | virtsg92 | d_virt92 | 1 | 0 | KLINE | |
| 98 | virtsg98 | d_virt98 | 1 | 0 | KLINE |
ℹ️ Hinweis zu den Abbildungen
Auf BimmerGuide werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Illustrationen und Titelbilder verwendet.
Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung technischer Inhalte und stellen nicht zwangsläufig reale Fahrzeuge, Bauteile oder Situationen dar.