Getriebebezeichnung
Aufschlüsselung der BMW Bezeichnung:
| A5S 300J (alte Bezeichnung) | ||
|---|---|---|
| A | Getriebeart |
|
| 5 | Anzahl der Vorwärtsgänge | |
| S | Art des höchsten Ganges |
|
| 300 | Max. Eingangsdrehmoment (Nm) | |
| J | Kennbuchstabe des Getriebeherstellers |
|
| SMG | Hinweise | SMG = sequenzielles M Getriebe |
| GS6-37BZ (neue Bezeichnung nach BMW Group Standard GS 90007) | ||
|---|---|---|
| G | Getriebe | |
| S | Getriebeart |
|
| 6 | Anzahl der Vorwärtsgänge | |
| – |
|
|
| 37 | Getriebetyp |
|
| B | Radsatz |
|
| Z | Kennbuchstabe des Getriebeherstellers |
|
Schaltgetriebe:
| BMW Bezeichnung | Hersteller | Hersteller-Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| S5D 200G | Getrag | B-Getriebe (220/5) | |
| S5D 200G | Getrag | B-Getriebe (221/5) | Nur für Motor M41 |
| S5D 250G | Getrag | B-Getriebe (220/5) | Verstärkte Ausführung |
| S5D 260Z | ZF | C-Getriebe (S5-31 D) | Nur für Motor M51 |
| S5D 280Z | ZF | C-Getriebe (S5-31) | |
| S5D 310Z | ZF | C-Getriebe (S5-31) | Bis 9.95 |
| S5D 320Z | ZF | C-Getriebe (S5-31) | Ab 9.95 (verstärkte Ausführung) |
| GS5S31BZ (SMG) | ZF | C-Getriebe | SMG |
| GS5- 39DZ | ZF | F-Getriebe | |
| S6S 420G | Getrag | D-Getriebe (226/6) | |
| S6S 420G(SMG) | Getrag | D-Getriebe | SMG |
| S6S 560G | Getrag | E-Getriebe (286/6) | |
| GS6-37BZ | ZF | H-Getriebe | |
| GS6S37BZ(SMG) | ZF | H-Getriebe | |
| GS6-37DZ | ZF | H-Getriebe | |
| GS6-37BG | Getrag | H-Getriebe | |
| GS6-53BZ | ZF | G-Getriebe | |
| GS6-53DZ | ZF | G-Getriebe | |
| GS6-17BG | Getrag | I-Getriebe | |
| GS6-17DG | Getrag | I-Getriebe | |
| GS7S47BG(SMG) | Getrag | J- Getriebe (247) | SMG-7 Gang |
| GS7D36SG | Getrag | DKG (436) | DKG-7 Gang |
| GS6- 45BZ | ZF | K- Getriebe | |
| GS6- 45DZ | ZF | K- Getriebe | |
| GS6-60DA/BA | AISIN | BG6 | |
| GS6-58DG/BG | Getrag | ||
| GS6-59DG/BG | Getrag |
Automatikgetriebe:
| BMW Bezeichnung | Hersteller | Hersteller-Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| A4S 200R | GMPT | GM4 | |
| A4S 270R | GMPT | THM-R1w | Getriebe weit gespreizt |
| A4S 310R | GMPT | THM-R1 | |
| A5S 300J | Jatco | Jatco | |
| A5S 310Z | ZF | 5HP-18 | |
| A5S 325Z | ZF | 5HP-19 | |
| A5S 440Z | ZF | 5HP-24 | |
| A5S 560Z | ZF | 5HP-30 | |
| A5S 360R / 390R | GM | GM5 | |
| GA6F21AW | AISIN | GA6F21AW | |
| GA6HP19Z | ZF | 6HP19 | |
| GA6HP26Z | ZF | 6HP26 | |
| GA6HP32Z | ZF | 6HP32 | |
| GA6L45R | GM | GM6 | |
| GA8F22AW | AISIN | GA8F22AW | |
| GA8HP45Z | ZF | 8HP45 | |
| GA8HP50Z | ZF | 8HP50 | |
| GA8HP70Z | ZF | 8HP70 | |
| GA8HP75Z | ZF | 8HP75 | |
| GA8P70H | ZF | 8P70 | Hybrid |
| GA8P75H | ZF | 8P75 | Hybrid |
| GA8HP90Z | ZF | 8HP90 | |
| GA7AHSCD | Daimler | AHS-C | Hybrid |
ℹ️ Hinweis zu den Abbildungen
Auf BimmerGuide werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Illustrationen und Titelbilder verwendet.
Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung technischer Inhalte und stellen nicht zwangsläufig reale Fahrzeuge, Bauteile oder Situationen dar.