Da die eine der häufigsten Fragen ist für das Codieren des Tachos, hier die Werte:
*: Werte könnten verwechselt sein
**: Je nach Softwarestand (iStufe) variiert der „aktiv-Wert“
| DKOMBI4 | WERT | BMW „normal“ Einstellung | M Einstellung | ALP*NA Einstellung |
|---|---|---|---|---|
| Kombi/Tacho Anpassung | ALPINA_ENABLE GLOBAL_LAYOUT_VARIANTE LOGO_SCHRIFTZUG GESCHWINDIGKEIT_ANZ_Y GESCHWINDIGKEIT_EFF_X HMI_WELCOME_GOODBYE_LAYOUT | nicht_aktiv (00) bmw_ag (00) „DEIN MODELL“ einsatzfahrzeug/mpa* einsatzfahrzeug/mpa* ag_variante (00) | nicht_aktiv (00) m_gmbh (01) m_logo (15) einsatzfahrzeug/mpa* einsatzfahrzeug/mpa* m_sport_compet_paket (03) | aktiv (01) alpina (02) alpina (68) alpina alpina m_sport_compet_paket (03) |
| Logo und Animation zum Start zeigen und Verzögerungen minimieren | HUD_STARTUP_LOGO_ENABLE HUD_STARTUP_VIDEO_DELAY WELCOME_SCREEN_DELAY GOODBYE_SCREEN | nicht_aktiv (00) wert_01 (00) nicht_aktiv (0F) nicht_aktiv (00 oder 0E**) | nicht_aktiv (00) wert_02 (03) aktiv (04) aktiv (04) | nicht_aktiv (00) wert_02 (03) aktiv (04) aktiv (04) |
| RPM -Skala auf 7500 | DZM_VARIANTE | benziner_ohne_b58 (02) | benziner_b58 (03) | benziner_b58 (03) |
| Kraftstoffverbrauchskala (l/100 km) h | HMI_KVA_SKALA | 20l/100km (01) | 30l/100km (02) | 30l/100km (02) |
| Aktualisierungsrate des Tacho-Bildschirms | DIGIT_GESCHW_UPDATERATE | wert_01 (05) | wert_02 (02) | wert_02 (02) |
| HU_MGU | ||||
| iDrive logo and animation style | STARTUP_EMBLEM | bmw (00) | bmw_m (01) | alpina (03) |
| Verzögert Logo und Animation zum Start zeigen und im Idrive ausschalten | STARTUP_TYPE INSTANT_ON_MAX_LIFECYCLES | pwf_welcome (03) 80_cycles (50) | animation (02) Werte (01) | animation (02) Werte (01) |
| G-Meter-Skala max im Kombi | G_METER_MAX_VAL | 0.8 (00) | 1.0 (02) | 1.0 (02) |
ℹ️ Hinweis zu den Abbildungen
Auf BimmerGuide werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Illustrationen und Titelbilder verwendet.
Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung technischer Inhalte und stellen nicht zwangsläufig reale Fahrzeuge, Bauteile oder Situationen dar.