Kurzliste
M47 – 4 Zylinder 2L
318d = 122ps
320d = 150ps fleet und 163ps
320d Alpina D3 <2008= 200PS
M57 – 6 Zylinder 3L
325d = 197ps
330d = 231ps
335d = 286ps
N47 – 4 Zylinder 2L
316d,318d = 116ps und 143ps /
320d = 163ps fleet 177ps und 184ps
320d Alpina D3 >2008= 214PS
N57 – 6 Zylinder 3L
325d = 204ps
330d = 245ps
335d = gibt es nicht bei der E9X serie!
Langliste
Quelle: Wiki
| Modell | Motorcode | Hubraum | max. Leistung | max. Drehmoment | Beschleunigung, 0–100 km/h[D 1] | Höchstgeschwindigkeit, vmax[D 1] | Verbrauch nach ECE[D 1] | Leergewicht[D 1] | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reihenvierzylinder | |||||||||
| 316d | N47D20 | 1995 cm³ | 85 kW (116 PS) bei 4000/min | 260 Nm bei 1750–2500/min | 10,9 s (11,2 s) | 202 km/h (200 km/h) | 4,5 l/100 km (4,5 l/100 km) | 1475 kg (1550 kg) | 09/2009–10/2011[D 2] |
| 318d | M47D20TÜ2 | 90 kW (122 PS) bei 4000/min | 280 Nm bei 1750–2500/min | 10,6 s s | 206 km/h | 5,6 l/100 km | 1505 kg | 09/2005–08/2007 | |
| 318d | N47D20 | 105 kW (143 PS) bei 4000/min | 300 Nm bei 1750–2000/min | 9,3 s (9,4 s) [9,6 s] | 210 km/h (210 km/h) [210 km/h] | 4,7 l/100 km (4,5 l/100 km) [5,4 l/100 km] | 1505 kg (1565 kg) [1580 kg] | 09/2007–03/2009 | |
| 300 Nm bei 1750–2500/min | 03/2009–02/2010 | ||||||||
| 320 Nm bei 1750–2500/min | 9,1 s | 210 km/h | 4,5 l/100 km | 1490 kg | 03/2010–06/2012 | ||||
| 320d Edition Fleet | M47D20 | 110 kW (150 PS) bei 4000/min | 340 Nm bei 2000/min | 8,7 s | 220 km/h | 5,7 l/100 km | 1505 kg | 09/2005–08/2007 | |
| 320d | M47D20TÜ2 | 120 kW (163 PS) bei 4000/min | 340 Nm bei 2000–2750/min | 8,3 s | 225 km/h | 5,7 l/100 km | 1505 kg | 01/2005–08/2007 | |
| 320d Edition Fleet | N47D20 | 350 Nm bei 1750–2500/min | 8,2 s | 226 km/h | 4,8 l/100 km | 1580 kg | 09/2007–06/2010 | ||
| 120 kW (163 PS) bei 4200/min | 380 Nm bei 1900–2750/min | 8,0 s | 228 km/h | 4,7 l/100 km | 1495 kg | 07/2010–10/2011 | |||
| 320d EfficientDynamics Edition[D 3] | 120 kW (163 PS) bei 3250–4200/min | 8,0 s (8,3 s) | 228 km/h (223 km/h) | 4,1 l/100 km (4,3 l/100 km) | 1495 (1580 kg) | 03/2010–10/2011 | |||
| 320d | 130 kW (177 PS) bei 4000/min | 350 Nm bei 1750–3000/min | 7,9 s | 230 km/h | 4,8 l/100 km | 1505 kg | 09/2007–02/2010 | ||
| 320d xDrive | 8,2 s | 224 km/h | 5,4 l/100 km | 1600 kg | 09/2008–02/2010 | ||||
| 320d | 135 kW (184 PS) bei 4000/min | 380 Nm bei 1900–2750/min | 7,5 s (7,7 s) [7,9 s] | 235 km/h (233 km/h) [231 km/h] | 4,7 l/100 km (4,8 l/100 km) [5,4 l/100 km] | 1505 (1580) [1595 kg] | 03/2010–09/2010 | ||
| 380 Nm bei 1750–2750/min | 09/2010–10/2011 | ||||||||
| 320d xDrive | 380 Nm bei 1900–2750/min | 7,9 s (8,2 s) [8,4 s] | 230 km/h (228 km/h) [226 km/h] | 5,2 l/100 km (5,3 l/100 km) [5,8 l/100 km] | 1600 kg (1665 kg) [1680 kg] | 03/2010–06/2012 | |||
| 380 Nm bei 1750–2750/min | 09/2010–10/2011 | ||||||||
| Reihensechszylinder | |||||||||
| 325d | M57D30TÜ2 | 2993 cm³ | 145 kW (197 PS) bei 4000/min | 400 Nm bei 1300–3250/min | 7,4 s | 235 km/h | 6,4 l/100 km | 1600 kg (1665 kg) [1680 kg] | 09/2006–02/2010 |
| N57D30 | 150 kW (204 PS) bei 3750/min | 430 Nm bei 1750–2500/min | 7,0 s (7,2 s) [7,3 s] | 242 km/h (240 km/h) [238 km/h] | 5,7 l/100 km (5,8 l/100 km) [6,2 l/100 km] | 03/2010–09/2013 | |||
| 330d | M57D30TÜ2 | 170 kW (231 PS) bei 4000/min | 500 Nm bei 1750–3000/min | 6,7 s | 250 km/h[D 4] | 6,5 l/100 km | 1610 kg | 09/2005–09/2008 | |
| 330xd | 6,6 s | 242 km/h | 7,2 l/100 km | 1710 kg | |||||
| 330d | N57D30OL | 180 kW (245 PS) bei 4000/min | 520 Nm bei 1750–3000/min | 6,1 s (6,2 s) [6,3 s] | 250 km/h[D 4] | 5,7 l/100 km (5,9 l/100 km) [6,3 l/100 km] | 1610 kg (1675 kg) [1690 kg] | 09/2008–06/2012 | |
| 330d xDrive | 5,9 s (6,0 s) [6,1 s] | 247 (245) [245] km/h | 6,5 l/100 km (6,6 l/100 km) [6,9 l/100 km] | 1710 kg (1775 kg) [1790 kg] | |||||
| 335d[D 5] | M57D30TÜ2 | 210 kW (286 PS) bei 4400/min | 580 Nm bei 1750–2250/min | 6,0 s [6,1 s] | 250 km/h[D 4] | 6,7 l/100 km [6,7 l/100 km] | 1655 [1720 kg] | 09/2006–06/2012 |
ℹ️ Hinweis zu den Abbildungen
Auf BimmerGuide werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Illustrationen und Titelbilder verwendet.
Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung technischer Inhalte und stellen nicht zwangsläufig reale Fahrzeuge, Bauteile oder Situationen dar.