BMW Main-Series, Baureihen
Diese kompakte Übersicht zeigt, welche Baureihen-Codes in welcher Main-Series zugeordnet sind.
49 MainSeries
296 Baureihen-Codes
14 Gruppen mit mehreren IDs
Keine passende Zuordnung gefunden.
ABRV
eine ID
1 Code
00000727ABREinzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| ABR | 00000727 |
E060
eine ID
4 Codes
0000e00aE60, E61, E63, E64Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| E60 | 0000e00a |
| E61 | 0000e00a |
| E63 | 0000e00a |
| E64 | 0000e00a |
E065
eine ID
4 Codes
0000e00bE65, E66, E67, E68Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| E65 | 0000e00b |
| E66 | 0000e00b |
| E67 | 0000e00b |
| E68 | 0000e00b |
E070
eine ID
3 Codes
0000e00eE70, E71, E72Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| E70 | 0000e00e |
| E71 | 0000e00e |
| E72 | 0000e00e |
E083
eine ID
1 Code
0000e00fE83Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| E83 | 0000e00f |
E085
eine ID
1 Code
0000e010E85Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| E85 | 0000e010 |
E89X
eine ID
11 Codes
0000e020E81, E82, E84, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| E81 | 0000e020 |
| E82 | 0000e020 |
| E84 | 0000e020 |
| E86 | 0000e020 |
| E87 | 0000e020 |
| E88 | 0000e020 |
| E89 | 0000e020 |
| E90 | 0000e020 |
| E91 | 0000e020 |
| E92 | 0000e020 |
| E93 | 0000e020 |
F001
eine ID
8 Codes
0000001aF01, F02, F03, F04, F07, RR04, RR05, RR06Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F01 | 0000001a |
| F02 | 0000001a |
| F03 | 0000001a |
| F04 | 0000001a |
| F07 | 0000001a |
| RR04 | 0000001a |
| RR05 | 0000001a |
| RR06 | 0000001a |
F010
eine ID
7 Codes
00000270F05, F06, F10, F11, F12, F13, F18Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F05 | 00000270 |
| F06 | 00000270 |
| F10 | 00000270 |
| F11 | 00000270 |
| F12 | 00000270 |
| F13 | 00000270 |
| F18 | 00000270 |
F020
mehrere IDs
16 Codes
000009b7F20, F21, F22, F23, F87, F8800000a6aF30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F80, F82, F83Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F20 | 000009b7 |
| F21 | 000009b7 |
| F22 | 000009b7 |
| F23 | 000009b7 |
| F30 | 00000a6a |
| F31 | 00000a6a |
| F32 | 00000a6a |
| F33 | 00000a6a |
| F34 | 00000a6a |
| F35 | 00000a6a |
| F36 | 00000a6a |
| F80 | 00000a6a |
| F82 | 00000a6a |
| F83 | 00000a6a |
| F87 | 000009b7 |
| F88 | 000009b7 |
F025
mehrere IDs
6 Codes
0000062cF25, F260000f015F15, F16, F85, F86Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F15 | 0000f015 |
| F16 | 0000f015 |
| F25 | 0000062c |
| F26 | 0000062c |
| F85 | 0000f015 |
| F86 | 0000f015 |
F056
mehrere IDs
12 Codes
00000f56F54, F55, F56, F57, F600000f045F39, F45, F46, F47, F48, F49, F52Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F39 | 0000f045 |
| F45 | 0000f045 |
| F46 | 0000f045 |
| F47 | 0000f045 |
| F48 | 0000f045 |
| F49 | 0000f045 |
| F52 | 0000f045 |
| F54 | 00000f56 |
| F55 | 00000f56 |
| F56 | 00000f56 |
| F57 | 00000f56 |
| F60 | 00000f56 |
G045
eine ID
3 Codes
00006204G45, G46, G48Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| G45 | 00006204 |
| G46 | 00006204 |
| G48 | 00006204 |
G065
mehrere IDs
7 Codes
00006207G65, G66, G78, G95, G960000b092G67, G69Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| G65 | 00006207 |
| G66 | 00006207 |
| G67 | 0000b092 |
| G69 | 0000b092 |
| G78 | 00006207 |
| G95 | 00006207 |
| G96 | 00006207 |
G070
mehrere IDs
12 Codes
00006005G70, G71, G72, G7300006007G60, G61, G68, G90, G990000b093G50, G58, G84Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| G50 | 0000b093 |
| G58 | 0000b093 |
| G60 | 00006007 |
| G61 | 00006007 |
| G68 | 00006007 |
| G70 | 00006005 |
| G71 | 00006005 |
| G72 | 00006005 |
| G73 | 00006005 |
| G84 | 0000b093 |
| G90 | 00006007 |
| G99 | 00006007 |
G077
eine ID
1 Code
00006202G77Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| G77 | 00006202 |
I001
eine ID
3 Codes
000009b9I01, I12, I15Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| I01 | 000009b9 |
| I12 | 000009b9 |
| I15 | 000009b9 |
I016
eine ID
1 Code
00006009I16Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| I16 | 00006009 |
I020
eine ID
1 Code
00006000I20Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| I20 | 00006000 |
J001
eine ID
3 Codes
00006200J01, J03, J05Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| J01 | 00006200 |
| J03 | 00006200 |
| J05 | 00006200 |
J021
eine ID
1 Code
00006201J21Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| J21 | 00006201 |
K001
eine ID
32 Codes
00000775K10, K18, K19, K21, K22, K23, K32, K33, K34, K35, K45, K46, K47, K48, K49, K50, K51, K52, K53, K54, K61, K63, K66, K67, K69, K80, K81, K82, K83, K84, KM03, KM09Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| K10 | 00000775 |
| K18 | 00000775 |
| K19 | 00000775 |
| K21 | 00000775 |
| K22 | 00000775 |
| K23 | 00000775 |
| K32 | 00000775 |
| K33 | 00000775 |
| K34 | 00000775 |
| K35 | 00000775 |
| K45 | 00000775 |
| K46 | 00000775 |
| K47 | 00000775 |
| K48 | 00000775 |
| K49 | 00000775 |
| K50 | 00000775 |
| K51 | 00000775 |
| K52 | 00000775 |
| K53 | 00000775 |
| K54 | 00000775 |
| K61 | 00000775 |
| K63 | 00000775 |
| K66 | 00000775 |
| K67 | 00000775 |
| K69 | 00000775 |
| K80 | 00000775 |
| K81 | 00000775 |
| K82 | 00000775 |
| K83 | 00000775 |
| K84 | 00000775 |
| KM03 | 00000775 |
| KM09 | 00000775 |
K024
mehrere IDs
19 Codes
00000727AK010000e040K18A, K19A, K21A, K25, K26, K27, K28, K29, K40, K42, K43, K44, K46A, K70, K71, K72, K73, K75Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| AK01 | 00000727 |
| K18A | 0000e040 |
| K19A | 0000e040 |
| K21A | 0000e040 |
| K25 | 0000e040 |
| K26 | 0000e040 |
| K27 | 0000e040 |
| K28 | 0000e040 |
| K29 | 0000e040 |
| K40 | 0000e040 |
| K42 | 0000e040 |
| K43 | 0000e040 |
| K44 | 0000e040 |
| K46A | 0000e040 |
| K70 | 0000e040 |
| K71 | 0000e040 |
| K72 | 0000e040 |
| K73 | 0000e040 |
| K75 | 0000e040 |
KE01
eine ID
2 Codes
00001c2bK07, K17Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| K07 | 00001c2b |
| K17 | 00001c2b |
KH24
mehrere IDs
4 Codes
00000727AK020000e050H61, H91, KH02Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| AK02 | 00000727 |
| H61 | 0000e050 |
| H91 | 0000e050 |
| KH02 | 0000e050 |
KS01
eine ID
5 Codes
00002ffaK02, K03, K08, K09, K60Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| K02 | 00002ffa |
| K03 | 00002ffa |
| K08 | 00002ffa |
| K09 | 00002ffa |
| K60 | 00002ffa |
M012
eine ID
1 Code
00001a4dM12Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| M12 | 00001a4d |
M013
eine ID
1 Code
0000f013M13Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| M13 | 0000f013 |
NA00
mehrere IDs
6 Codes
00006209NA0, NA1, ZA0, ZA10000b095NB0, NB5Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| NA0 | 00006209 |
| NA1 | 00006209 |
| NB0 | 0000b095 |
| NB5 | 0000b095 |
| ZA0 | 00006209 |
| ZA1 | 00006209 |
NA05
mehrere IDs
8 Codes
00006206NA5, NA7, ZA5, ZA700006209NA2, NA3, ZA2, ZA3Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| NA2 | 00006209 |
| NA3 | 00006209 |
| NA5 | 00006206 |
| NA7 | 00006206 |
| ZA2 | 00006209 |
| ZA3 | 00006209 |
| ZA5 | 00006206 |
| ZA7 | 00006206 |
NA06
mehrere IDs
3 Codes
00006206NA600006209NA80000b095NB6Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| NA6 | 00006206 |
| NA8 | 00006209 |
| NB6 | 0000b095 |
R056
eine ID
7 Codes
0000e030R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| R55 | 0000e030 |
| R56 | 0000e030 |
| R57 | 0000e030 |
| R58 | 0000e030 |
| R59 | 0000e030 |
| R60 | 0000e030 |
| R61 | 0000e030 |
RR01
eine ID
3 Codes
00000fa8RR01, RR02, RR03Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| RR01 | 00000fa8 |
| RR02 | 00000fa8 |
| RR03 | 00000fa8 |
RR21
eine ID
4 Codes
00006006RR21, RR22, RR25, RX01Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| RR21 | 00006006 |
| RR22 | 00006006 |
| RR25 | 00006006 |
| RX01 | 00006006 |
RR45
eine ID
3 Codes
00006208RR40, RR41, RR45Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| RR40 | 00006208 |
| RR41 | 00006208 |
| RR45 | 00006208 |
S15A
mehrere IDs
14 Codes
000018f3G11, G12, G13000022c2F90, G30, G31, G3200002ffeRR11, RR12, RR3100002fffF97, F98, G01, G02Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F90 | 000022c2 |
| F97 | 00002fff |
| F98 | 00002fff |
| G01 | 00002fff |
| G02 | 00002fff |
| G11 | 000018f3 |
| G12 | 000018f3 |
| G13 | 000018f3 |
| G30 | 000022c2 |
| G31 | 000022c2 |
| G32 | 000022c2 |
| RR11 | 00002ffe |
| RR12 | 00002ffe |
| RR31 | 00002ffe |
S15C
mehrere IDs
2 Codes
00002ffbG3800002ffcG08Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| G08 | 00002ffc |
| G38 | 00002ffb |
S18A
mehrere IDs
30 Codes
00002ffdG07, G0900003000F95, F96, G05, G06, G1800003001F91, F92, F93, G14, G15, G1600003002G20, G21, G22, G23, G24, G26, G28, G80, G81, G82, G8300003003G2900003005F40, F42, F4400006004G42, G87Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F40 | 00003005 |
| F42 | 00003005 |
| F44 | 00003005 |
| F91 | 00003001 |
| F92 | 00003001 |
| F93 | 00003001 |
| F95 | 00003000 |
| F96 | 00003000 |
| G05 | 00003000 |
| G06 | 00003000 |
| G07 | 00002ffd |
| G09 | 00002ffd |
| G14 | 00003001 |
| G15 | 00003001 |
| G16 | 00003001 |
| G18 | 00003000 |
| G20 | 00003002 |
| G21 | 00003002 |
| G22 | 00003002 |
| G23 | 00003002 |
| G24 | 00003002 |
| G26 | 00003002 |
| G28 | 00003002 |
| G29 | 00003003 |
| G42 | 00006004 |
| G80 | 00003002 |
| G81 | 00003002 |
| G82 | 00003002 |
| G83 | 00003002 |
| G87 | 00006004 |
S18T
eine ID
1 Code
00003004J29Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| J29 | 00003004 |
U006
mehrere IDs
12 Codes
00006001U06, U10, U11, U1200006003F65, F66, F67, U25, U2800006203F70, F74, F78Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| F65 | 00006003 |
| F66 | 00006003 |
| F67 | 00006003 |
| F70 | 00006203 |
| F74 | 00006203 |
| F78 | 00006203 |
| U06 | 00006001 |
| U10 | 00006001 |
| U11 | 00006001 |
| U12 | 00006001 |
| U25 | 00006003 |
| U28 | 00006003 |
V002
eine ID
1 Code
0000e051V02Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| V02 | 0000e051 |
V008
eine ID
1 Code
00003665V08Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| V08 | 00003665 |
V009
eine ID
1 Code
00003666V09Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| V09 | 00003666 |
V010
eine ID
1 Code
00003667V10Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| V10 | 00003667 |
V095
eine ID
1 Code
0000e095V95Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| V95 | 0000e095 |
V099
eine ID
1 Code
00002967V99Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| V99 | 00002967 |
X001
eine ID
19 Codes
00006008KA01, KA02, KA03, KA04, KA05, KB01, KB02, KB03, KB04, KH01, KM1, KM4, KM5, KR01, KR02, KR03, KR4, KS01, KS02Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| KA01 | 00006008 |
| KA02 | 00006008 |
| KA03 | 00006008 |
| KA04 | 00006008 |
| KA05 | 00006008 |
| KB01 | 00006008 |
| KB02 | 00006008 |
| KB03 | 00006008 |
| KB04 | 00006008 |
| KH01 | 00006008 |
| KM1 | 00006008 |
| KM4 | 00006008 |
| KM5 | 00006008 |
| KR01 | 00006008 |
| KR02 | 00006008 |
| KR03 | 00006008 |
| KR4 | 00006008 |
| KS01 | 00006008 |
| KS02 | 00006008 |
XE01
eine ID
1 Code
0000b094KE01Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| KE01 | 0000b094 |
XS01
eine ID
7 Codes
00006205K06, KD01, KD02, KD03, KD4, KD5, KD6Einzelzuweisung anzeigen
| Baureihe / Code | fa2fpId |
|---|---|
| K06 | 00006205 |
| KD01 | 00006205 |
| KD02 | 00006205 |
| KD03 | 00006205 |
| KD4 | 00006205 |
| KD5 | 00006205 |
| KD6 | 00006205 |
ℹ️ Hinweis zu den Abbildungen
Auf BimmerGuide werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Illustrationen und Titelbilder verwendet.
Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung technischer Inhalte und stellen nicht zwangsläufig reale Fahrzeuge, Bauteile oder Situationen dar.